Общественная приёмная:
Тел: +7 (3919) 76-56-80, 76-56-30
| Маршрут № 5 | ||
| Ленина 75 – садовое товарищество №48 | ||
| рабочие и выходные дни | ||
| Ленина-75 (отпр.) | Сады №48 | Ленина-75 (приб.) |
| 7:15 | 7:45 | 8:05 |
| 7:40 | 8:00 | 8:20 |
| 8:55 | 9:15 | 9:35 |
| 9:45 | 10:05 | 10:25 |
| 10:45 | 11:05 | 11:25 |
| 11:45 | 12:05 | 12:25 |
| 14:15 | 14:35 | 14:55 |
| 15:00 | 15:20 | 15:40 |
| 16:40 | 17:15 | 17:35 |
| 17:25 | 17:50 | 18:10 |
| 18:30 | 18:55 | 19:15 |
| 19:30 | 20:00 | 20:20 |
| 20:25 | 20:45 | 21:05 |
| Примечание: автобусы, осуществляющие перевозки по маршруту №5 будет двигаться по маршруту №12 с табличкой на лобовом стекле водителя «До Курьи» до остановки ул. Ленина, 75, а далее по маршруту №5. По многочисленным просьбам садоводов введены дополнительные рейсы на 7:15 и 17:25, остальные рейсы незначительно скорректированы с учетом ритмичности перевозок. | ||
| Маршрут № 18 | |
| пл. Победы – садовое товарищество №8 (П-10) – пл. Победы | |
| выходные дни | |
| Пл. Победы | Сады №8 |
| 8:00 | 8:25 |
| 8:50 | 9:15 |
| 9:40 | 10:05 |
| 10:30 | |
| 16:05 | |
| 16:30 | 16:55 |
| 17:20 | 17:45 |
| 18:10 | 18:35 |
| 19:00 | 19:25 |
| Маршрут № 33 | ||||
| КПП №3 – садовое товарищество №33 | ||||
| рабочие дни | выходные дни | |||
| КПП-3 | Сады №33 | КПП-3 | Сады №33 | |
| 8:00 | 8:10 | 7:45 | 7:55 | |
| 10:00 | 10:10 | 10:40 | 10:50 | |
| 17:00 | 17:10 | 17:00 | 17:10 | |
| 20:00 | 20:10 | 20:00 | 20:10 | |
| Примечание: начало работы маршрута №33 будет установлено отдельно в зависимости от несущей способности автомобильной дороги | ||||
| Маршрут № 240 | |
| ТЭА – садовое товарищество №19 – ТЭА | |
| рабочие и выходные дни | |
| ТЭА | Сады №19 |
| 8:30 | 9:00 |
| 9:30 | 10:00 |
| 10:30 | 11:00 |
| 11:30 | 12:00 |
| 16:00 | 16:30 |
| 17:00 | 17:30 |
| 18:00 | 18:30 |
| 19:00 | 19:30 |
| 20:00 | 20:30 |
Маршрут № 298 | |||
| пл. Победы – садовое товарищество №17 – КПП-3 – садовое товарищество №17 – пл. Победы | |||
| рабочие и выходные дни | |||
| КПП-3 | Сады №17 | Пл. Победы | Сады №17 |
| 8:20 | 8:50 | ||
| 9:10 | 9:25 | 10:00 | 10:30 |
| 10:50 | 11:05 | 11:40 | 12:10 |
| 14:05 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| 15:50 | 16:05 | ||
| 17:55 | 18:10 | 18:45 | 19:15 |
| 19:35 | 19:50 | ||
Маршрут № 426 (сады 26) | |
| пл. Победы – садовое товарищество №26 – пл. Победы | |
| рабочие и выходные дни | |
| пл.Победы | Сады №26 |
| 8:00 | 8:25 |
| 8:50 | 9:15 |
| 9:40 | 10:05 |
| 10:30 | 10:55 |
| 15:10 | 15:40 |
| 16:10 | 16:40 |
| 17:10 | 17:40 |
| 18:10 | 18:40 |
| 19:10 | 19:40 |
| Маршрут № 426 (сады 42) | |
| пл. Победы – садовое товарищество №42 – пл. Победы | |
| рабочие и выходные дни | |
| пл.Победы | Сады №42 |
| 8:10 | 8:35 |
| 9:15 | 9:40 |
| 10:15 | 10:40 |
| 11:05 | 11:30 |
| 16:20 | 16:50 |
| 17:20 | 17:50 |
| 18:20 | 18:50 |
| 19:20 | 19:50 |
| Примечание: начало работы маршрута №426 (до 42 садов) будет установлено отдельно в зависимости от несущей способности автомобильной дороги. В случае низкой несущей способности движение будет осуществляться до водонапорных баков садового товарищества №34 | |