Общественная приёмная:
Тел: +7 (3919) 76-56-80, 76-56-30
2024 год | |
Декабрь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет по приватизации муниципального имущества за ноябрь 2024 года (скачать) |
Декабрь | аблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет пени по приватизации муниципального имущества за ноябрь 2024 год (скачать) |
Ноябрь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет по приватизации муниципального имущества за октябрь 2024 года (скачать) |
Ноябрь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет пени по приватизации муниципального имущества за октябрь 2024 год (скачать) |
Октябрь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет по приватизации муниципального имущества за сентябрь 2024 года (скачать) |
Октябрь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет пени по приватизации муниципального имущества за сентябрь 2024 год (скачать) |
Сентябрь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет по приватизации муниципального имущества за август 2024 года (скачать) |
Сентябрь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет пени по приватизации муниципального имущества за август 2024 год (скачать) |
Август | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет по приватизации муниципального имущества за июль 2024 года (скачать) |
Август | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет пени по приватизации муниципального имущества за июль 2024 год (скачать) |
Июль | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет по приватизации муниципального имущества за июнь 2024 года (скачать) |
Июль | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет пени по приватизации муниципального имущества за июнь 2024 год (скачать) |
Июнь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет по приватизации муниципального имущества за май 2024 года (скачать) |
Июнь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет пени по приватизации муниципального имущества за май 2024 год (скачать) |
Май | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет по приватизации муниципального имущества за апрель 2024 года (скачать) |
Май | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет пени по приватизации муниципального имущества за апрель 2024 год (скачать) |
Апрель | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет по приватизации муниципального имущества за март 2024 года (скачать) |
Апрель | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет пени по приватизации муниципального имущества за март 2024 год (скачать) |
Март | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет по приватизации муниципального имущества за февраль 2024 года (скачать) |
Март | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет пени по приватизации муниципального имущества за февраль 2024 год (скачать) |
Февраль | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет по приватизации муниципального имущества за январь 2024 года (скачать) |
Февраль | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет пени по приватизации муниципального имущества за январь 2024 год (скачать) |
Январь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет по приватизации муниципального имущества за декабрь 2023 года (скачать) |
Январь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет пени по приватизации муниципального имущества за декабрь 2023 года (скачать) |
2023 год | |
Декабрь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет по приватизации муниципального имущества за ноябрь 2023 года (скачать) |
Декабрь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет пени по приватизации муниципального имущества за ноябрь 2023 года (скачать) |
Ноябрь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет по приватизации муниципального имущества за октябрь 2023 года (скачать) |
Ноябрь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет пени по приватизации муниципального имущества за октябрь 2023 года (скачать) |
Октябрь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет по приватизации муниципального имущества за сентябрь 2023 года (скачать) |
Октябрь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет пени по приватизации муниципального имущества за сентябрь 2023 года (скачать) |
Сентябрь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет по приватизации муниципального имущества за август 2023 года (скачать) |
Сентябрь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет пени по приватизации муниципального имущества за август 2023 года (скачать) |
Август | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет по приватизации муниципального имущества за июль 2023 года (скачать) |
Август | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет пени по приватизации муниципального имущества за июль 2023 года (скачать) |
Июль | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет по приватизации муниципального имущества за июнь 2023 года (скачать) |
Июль | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет пени по приватизации муниципального имущества за июнь 2023 года (скачать) |
Июнь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет по приватизации муниципального имущества за май 2023 года (скачать) |
Июнь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет пени по приватизации муниципального имущества за май 2023 года (скачать) |
Май | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет по приватизации муниципального имущества за апрель 2023 года (скачать) |
Май | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет пени по приватизации муниципального имущества за апрель 2023 года (скачать) |
Апрель | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет по приватизации муниципального имущества за март 2023 года (скачать) |
Апрель | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет пени по приватизации муниципального имущества за март 2023 года (скачать) |
Март | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет по приватизации муниципального имущества за февраль 2023 года (скачать) |
Март | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет пени по приватизации муниципального имущества за февраль 2023 года (скачать) |
Февраль | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет по приватизации муниципального имущества за январь 2023 года (скачать) |
Февраль | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет пени по приватизации муниципального имущества за январь 2023 года (скачать) |
Январь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет по приватизации муниципального имущества за декабрь 2022 года (скачать) |
Январь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет пени по приватизации муниципального имущества за декабрь 2022 года (скачать) |
2022 год | |
Декабрь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет по приватизации муниципального имущества за ноябрь 2022 года (скачать) |
Декабрь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет пени по приватизации муниципального имущества за ноябрь 2022 года (скачать) |
Ноябрь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет по приватизации муниципального имущества за октябрь 2022 года (скачать) |
Ноябрь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет пени по приватизации муниципального имущества за октябрь 2022 года (скачать) |
Октябрь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет по приватизации муниципального имущества за сентябрь 2022 года (скачать) |
Октябрь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет пени по приватизации муниципального имущества за сентябрь 2022 года (скачать) |
Сентябрь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет по приватизации муниципального имущества за август 2022 года (скачать) |
Сентябрь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет пени по приватизации муниципального имущества за август 2022 года (скачать) |
Август | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет по приватизации муниципального имущества за июль 2022 года (скачать) |
Август | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет пени по приватизации муниципального имущества за июль 2022 года (скачать) |
Июль | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет по приватизации муниципального имущества за июнь 2022 года (скачать) |
Июль | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет пени по приватизации муниципального имущества за июнь 2022 года (скачать) |
Июнь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет по приватизации муниципального имущества за май 2022 года (скачать) |
Июнь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет пени по приватизации муниципального имущества за май 2022 года (скачать) |
Май | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет по приватизации муниципального имущества за апрель 2022 года (скачать) |
Май | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет пени по приватизации муниципального имущества за апрель 2022 года (скачать) |
Апрель | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет по приватизации муниципального имущества за март 2022 года (скачать) |
Апрель | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет пени по приватизации муниципального имущества за март2022 года (скачать) |
Март | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет по приватизации муниципального имущества за февраль 2022 года (скачать) |
Март | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет пени по приватизации муниципального имущества за февраль 2022 года (скачать) |
Февраль | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет по приватизации муниципального имущества за январь 2022 года (скачать) |
Февраль | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет пени по приватизации муниципального имущества за январь 2022 года (скачать) |
Январь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет по приватизации муниципального имущества за декабрь 2021 года (скачать) |
Январь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет пени по приватизации муниципального имущества за декабрь 2021 года (скачать) |
2021 год | |
Декабрь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет пени по приватизации муниципального имущества за ноябрь 2021 года (скачать) |
Декабрь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет по приватизации муниципального имущества за ноябрь 2021 года (скачать) |
Ноябрь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет пени по приватизации муниципального имущества за октябрь 2021 года (скачать) |
Ноябрь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет по приватизации муниципального имущества за октябрь 2021 года (скачать) |
Октябрь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет пени по приватизации муниципального имущества за сентябрь 2021 года (скачать) |
Октябрь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет по приватизации муниципального имущества за сентябрь 2021 года (скачать) |
Сентябрь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет пени по приватизации муниципального имущества за август 2021 года (скачать) |
Сентябрь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет по приватизации муниципального имущества за август 2021 года (скачать) |
Август | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет пени по приватизации муниципального имущества за июль 2021 года (скачать) |
Август | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет по приватизации муниципального имущества за июль 2021 года (скачать) |
Июль | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет пени по приватизации муниципального имущества за июнь 2021 года (скачать) |
Июль | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет по приватизации муниципального имущества за июнь 2021 года (скачать) |
Июнь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет пени по приватизации муниципального имущества за май 2021 года (скачать) |
Июнь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет по приватизации муниципального имущества за май 2021 года (скачать) |
Май | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет пени по приватизации муниципального имущества за апрель 2021 года (скачать) |
Апрель | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет по приватизации муниципального имущества за апрель 2021 года (скачать) |
Апрель | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет по приватизации муниципального имущества за март 2021 года (скачать) |
Апрель | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств в бюджет пени по приватизации муниципального имущества за март 2021 года (скачать) |
Март | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для оплаты пени (скачать) |
Март | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств по приватизации муниципального имущества за февраль 2021 год (скачать) |
Февраль | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств по приватизации муниципального имущества за январь 2021 год (скачать) |
2020 год | |
Декабрь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для перечисления средств по приватизации муниципального имущества за декабрь 2020 год (скачать) |
Декабрь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений при оплате по договорам купли-продажи муниципального имущества (ПРИВАТИЗАЦИЯ) за ноябрь 2020г. (скачать) |
Ноябрь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений по договорам аренды муниципального имущества (АРЕНДА) за ноябрь 2020 года (скачать) Таблица с уникальными идентификаторами начислений для оплаты возмещения расходов арендодателя по содержанию арендуемого помещения за август-октябрь 2020 года (скачать) Таблица с уникальными идентификаторами начислений при оплате по договорам купли-продажи муниципального имущества (ПРИВАТИЗАЦИЯ) за октябрь 2020 г. (скачать) |
Октябрь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для оплаты возмещения расходов арендодателя по содержанию арендуемого помещения за июль-сентябрь 2020 года (скачать) Таблица с уникальными идентификаторами начислений при оплате по договорам аренды муниципального имущества (АРЕНДА) за октябрь 2020 г. (скачать) |
Сентябрь | Информационное сообщение об изменении реквизитов на оплату арендной платы и пени по договорам аренды муниципального имущества |
Август | Таблица с уникальными идентификаторами начислений при оплате по договорам аренды муниципального имущества (АРЕНДА) за июль 2020г. (скачать) |
Август | Таблица с уникальными идентификаторами начислений при оплате по договорам купли-продажи муниципального имущества (ПРИВАТИЗАЦИЯ) за июль 2020г. (скачать) |
Июль | Таблица с уникальными идентификаторами начислений при оплате по договорам купли-продажи муниципального имущества (ПРИВАТИЗАЦИЯ) за июнь 2020г. (скачать) |
Июнь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений при оплате по договорам аренды муниципального имущества (АРЕНДА) за июнь 2020г. (скачать) |
Июнь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений при оплате по договорам купли-продажи муниципального имущества (ПРИВАТИЗАЦИЯ) за май 2020г. (скачать) |
Май | Таблица с уникальными идентификаторами начислений при оплате по договорам аренды муниципального имущества (АРЕНДА) за май 2020 г. (скачать) |
Апрель | Таблица с уникальными идентификаторами начислений при оплате по договорам купли-продажи муниципального имущества (ПРИВАТИЗАЦИЯ) за апрель 2020г. (скачать) |
Апрель | Таблица с уникальными идентификаторами начислений при оплате по договорам аренды муниципального имущества (АРЕНДА) за апрель 2020г. и ПЕНЯ за март 2020г (скачать) |
Март | Таблица с уникальными идентификаторами начислений по договорам купли-продажи муниципального имущества (ПРИВАТИЗАЦИЯ) за март 2020 года (скачать) |
Март | Таблица с уникальными идентификаторами начислений при оплате по договорам аренды муниципального имущества (АРЕНДА) за март 2020 года и ПЕНЯ за февраль 2020 года (скачать). |
Февраль | Таблица с уникальными идентификаторами начислений по договорам купли-продажи муниципального имущества (ПРИВАТИЗАЦИЯ) за февраль 2020 года (скачать) |
Февраль | Таблица с уникальными идентификаторами начислений при оплате по договорам аренды муниципального имущества (АРЕНДА) за февраль 2020г. и ПЕНЯ за январь 2020г. (скачать) |
Февраль | Таблица с уникальными идентификаторами начислений при оплате по договорам купли-продажи муниципального имущества (ПРИВАТИЗАЦИЯ) за январь 2020г. (скачать) |
Январь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений при оплате по договорам аренды муниципального имущества (АРЕНДА) за январь 2020г. и ПЕНЯ за декабрь 2019г. (скачать) |
2019 год | |
Декабрь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений ноябрь 2019 приватизация (скачать) |
Декабрь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений при оплате по договорам аренды муниципального имущества (АРЕНДА) за декабрь и ПЕНЯ за ноябрь 2019г. (скачать) |
Ноябрь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для оплаты аренды за ноябрь 2019 года и пени по договорам аренды за октябрь 2019 года (скачать) |
Октябрь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для оплаты возмещения расходов Арендодателя по содержанию арендуемых помещений в пос.Подгорный (ул.Лесная,3 пом.53) за октябрь 2019г. (скачать) |
Октябрь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений по договорам купли-продажи муниципального имущества за октябрь 2019 года (приватизация) (скачать) |
Октябрь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для оплаты по договорам аренды за октябрь 2019 года (скачать) |
Сентябрь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для оплаты возмещения расходов арендодателя по содержанию арендуемого помещения за сентябрь 2019 года (скачать) |
Сентябрь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для оплаты возмещения расходов арендодателя по содержанию арендуемых помещений в пос.Подгорный (ул.Лесная, 3 пом. 53) за сентябрь 2019г. (скачать) |
Сентябрь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений при оплате по договорам аренды муниципального имущества (АРЕНДА) и ПЕНИ за сентябрь 2019г. (скачать) |
Сентябрь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений при оплате по договорам купли-продажи муниципального имущества (ПРИВАТИЗАЦИЯ) за сентябрь 2019г. (скачать) |
Август | Таблица с уникальными идентификаторами начислений арендной платы за август 2019 года (скачать) |
Июль | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для оплаты пени по договорам аренды за июль 2019 года (скачать) |
Таблица с уникальными идентификаторами начислений (УИН) при оплате по договорам аренды муниципального имущества (АРЕНДА) за июль 2019 года (скачать) | |
Июнь | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для оплаты возмещения расходов Арендодателя по содержанию арендуемого помещения за июнь 2019г. (скачать) |
Таблица с уникальными идентификаторами начислений по возмещению расходов арендодателя по теплу и водоснабжению за июнь 2019г. (скачать) | |
Таблица с уникальными идентификаторами начислений при оплате по договорам купли-продажи муниципального имущества (ПРИВАТИЗАЦИЯ) за июнь 2019г. (скачать) | |
Таблица с уникальными идентификаторами начислений при перечислении арендной платы за июнь 2019г. (скачать) | |
Таблица с уникальными идентификационными начислениями (УИН) при возмещении затрат по эксплуатационным услугам и электроэнергии за июнь 2019 года нежилых помещений. (скачать) | |
- | Таблица с уникальными идентификаторами начислений возмещение затрат по эксплуатационным услугам и электроэнергию за май 2019 года и возмещение затрат по ГВ стокам, ХВ стокам, холодное водоснабжение за январь, февраль, март 2019 года нежилых помещений. (скачать) |
Май | Таблица с уникальными идентификаторами начислений для оплаты возмещения расходов Арендодателя по содержанию арендуемых помещений за май 2019г. (скачать) |
Таблица с уникальными идентификаторами начислений для оплаты возмещения расходов Арендодателя по содержанию арендуемых помещений в пос.Подгорный за май 2019г. (скачать) | |
Таблица с уникальными идентификаторами начислений при перечислении пени по договорам аренды за май 2019г. (скачать) | |
Таблица с уникальными идентификаторами начислений (УИН) при оплате по договорам купли-продажи муниципального имущества (приватизация) за май 2019г. (скачать) | |
Таблица с уникальными идентификационными начислениями (УИН) для оплаты аренды за май 2019 года (скачать) | |
Таблица с уникальными идентификационными начислениями (УИН) для оплаты пени за май 2019 года нежилых помещений. (скачать) | |
- | Таблица с уникальными идентификаторами начислений (УИН) для оплаты возмещения расходов по содержанию арендуемого помещения за январь-апрель 2019г (скачать) |
Апрель | Таблица с уникальными идентификационными начислениями (УИН) для оплаты возмещения расходов по содержанию арендуемого помещения за апрель 2019г (скачать) |
Таблица с уникальными идентификационными начислениями (УИН) для оплаты пени за апрель 2019 года (скачать) | |
Таблица с уникальными идентификационными начислениями (УИН) для оплаты аренды за апрель 2019 года (скачать) | |
- | Таблица с уникальными идентификаторами начислений при возмещении расходов арендодателя по теплоснабжению за январь-март 2019г. (скачать) |
Март | Таблица с уникальными идентификационными начислениями (УИН) для оплаты пени за март 2019 года (скачать) |
Таблица с уникальными идентификационными начислениями (УИН) для оплаты аренды за март 2019 года (скачать) | |
Февраль | Таблица с уникальными идентификационными начислениями (УИН) для оплаты пени за февраль 2019 года (скачать) |
Таблица с уникальными идентификационными начислениями (УИН) для оплаты аренды за февраль ипени за январь 2019 года (скачать) | |
Январь | Таблица с уникальными идентификационными начислениями (УИН) для оплаты аренды за январь и пени за декабрь 2018 года (скачать) |
Данные МКУ "Управление имущественным комплексом" |
2021 год |
Счет на возмещение затрат по эксплуатационным за декабрь 2020 года и коммунальным услугам, электроэнергия за 12.2020, пеня (скачать) |
2020 год |
Пеня (скачать) |
Счет на возмещение затрат по эксплуатационным за август 2020 года и коммунальным услугам (х/водоснабжение и стоки ХВ, стоки ГВ за 06.2020), электроэнергия за 08.2020 (скачать) |
Счет на возмещение затрат по эксплуатационным услугам за июль 2020 года (скачать) |
Счет на возмещение затрат по коммунальным услугам за июль 2020 года (скачать) |
Пеня (скачать) |
Пеня (Лесная) (скачать) |
Пеня (скачать) |
Счет на возмещение затрат по эксплуатационным услугам и коммунальным услугам за июнь 2020 года (скачать) |
Счет на возмещение затрат по эксплуатационным услугам и коммунальным услугам за май 2020 года (скачать) |
Счет на возмещение затрат по электроэнергии за февраль, март, апрель 2020 года - Ленинградский 35 (скачать) |
Пеня (скачать) |
Счет на возмещение затрат по эксплуатационным услугам и коммунальным услугам за апрель 2020 года (скачать) |
Счет на возмещение затрат по эксплуатационным услугам и коммунальным услугам за март 2020 года (скачать) |
Пеня (скачать) |
Счет на оплату возмещение затрат по эксплуатационным услугам и электроэнергию за февраль 2020 года (скачать) |
Пеня на февраль 2020 года (скачать) |
Счет на оплату содержания общего имущества нежилого здания и электроэнергию за январь 2020 года (скачать) |
Пеня на январь 2020 года (скачать) |
2019 год |
Пеня за 2019 год (скачать) |
ТАБЛИЦА с уникальными идентификационными начислениями (УИН) для возмещения затрат по эксплуатационным услугам и электроэнергию за декабрь 2019 года и возмещению затрат по х/водоснабжению и стокам ХВ, гор. вода комп. на тепл. и стокам ГВ, г/водоснабжению, отопление с 11.2019 по 12.2019 года (скачать) |
Пеня (скачать) |
ТАБЛИЦА с уникальными идентификационными начислениями (УИН) для возмещение затрат по эксплуатационным услугам за ноябрь 2019 года и возмещению затрат по х/водоснабжению и стокам ХВ, стокам ГВ за период с 08.2019 по 10.2019 (скачать) |
ТАБЛИЦА с уникальными идентификационными начислениями (УИН) для возмещения затрат по отоплению за сентябрь, октябрь 2019 года, возмещение затрат по г/водоснабжению и гор. вод. компонент на теплоноситель период с 08.2019 по 10.2019 года (скачать) |
Возмещение затрат по эксплуатационным услугам и электроэнергию за октябрь 2019 года (скачать) |
Пеня октябрь 2019 год (скачать) |
Возмещение затрат по эксплуатационным услугам и электроэнергию за сентябрь 2019 года (скачать) |
Пеня - счет от 18.09.2019 (скачать) |
Возмещение затрат по эксплуатационным услугам и электроэнергию за август 2019 года и возмещение затрат по ГВ стокам, ХВ стокам, холодное водоснабжение, за апрель, май, июнь, июль 2019 года и отопление за май 2019 года нежилых помещений (скачать) |
ТАБЛИЦА с уникальными идентификационными начислениями при возмещении затрат по эксплуатационным услугам и электроэнергии за июль 2019 года нежилых помещений (скачать) |
Таблица с уникальными идентификаторами начислений при возмещение затрат по коммунальным и эксплуатационным услугам нежилых помещений (скачать) |
Таблица с уникальными идентификаторами начислений при возмещение затрат по коммунальным услугам нежилых помещений (скачать) |